Größentabelle Montura

Oberbekleidung - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
XS 40-42 165 85-89 75-79 90-94 82,5
S 44 170 90-94 80-84 95-99 85
M 46-48 175 95-99 85-89 100-104 87,5
L 50 180 100-104 90-94 105-109 90
XL 52-54 185 105-109 95-99 110-114 92,5
XXL 56 190 110-114 100-104 115-119 95

Hosen - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 40-42 165 75-79 90-94 78
S 44 170 80-84 95-99 80
M 46-48 175 85-89 100-104 82
L 50 180 90-94 105-109 84
XL 52-54 185 95-99 110-114 86
XXL 56 190 100-104 115-119 88

Oberbekleidung - Damen

INTEUKörpergröße (cm)Brust (cm)Oberweite (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
XS 34 158 71-75 74-78 55-59 80-84 75
S 36 163 76-80 79-83 60-64 85-89 77,5
M 38 168 81-85 84-88 65-69 90-94 80
L 40 173 86-90 89-93 70-74 95-99 82,5
XL 42 178 91-95 94-98 75-79 100-104 85
XXL 44 180 96-100 99-103 80-84 105-109 87,5

Hosen/Röcke - Damen

INTEUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 34 158 55-59 80-84 74
S 36 163 60-64 85-89 76
M 38 168 65-69 90-94 78
L 40 173 70-74 95-99 80
XL 42 178 75-79 100-104 82
XXL 44 180 80-84 105-109 84

Oberbekleidung - Kinder

GrößeAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Nacken (cm)Schrittlänge (cm)
105 3-4 105          
115 5 115 58-62 55-56 65-69 58 47,5
125 6 125 63-67 57-59 70-74 62 51
135 7-8 135 68-72 60-64 75-79 66 58
145 9-10 145 73-77 65-69 80-84 70 65
155 11-12 155 78-82 70-74 85-89 74 72
165 13-14 165 83-87 75-79 90-94 78 79

Hosen - Kinder

GrößeAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
105 3-4 105      
115 5 115 55-56 65-69 47,5
125 6 125 57-59 70-74 51
135 7-8 135 60-64 75-79 58
145 9-10 145 65-69 80-84 65
155 11-12 155 70-74 85-89 72
165 13-14 165 75-79 90-94 79

Schuhe - Herren

UKEUUS
4 37 5
4,5 37,5 5,5
5 38 6
5,5 38,5 6,5
6 39 7
6,5 40 7,5
7 40,5 8
7,5 41 8,5
8 42 9
8,5 42,5 9,5
9 43 10
9,5 43,5 10,5
10 44 11
10,5 45 11,5
11 45,5 12
11,5 46 12,5
12 47 13
12,5 47,5 13,5

Schuhe - Damen

EUUKUS
35,5 3 5
36 3,5 5,5
37 4 6
37,5 4,5 6,5
38 5 7
38,5 5,5 7,5
39 6 8
40 6,5 8,5
40,5 7 9
41 7,5 9,5
42 8 10
42,5 8,5 10,5

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
S 55-56
M 57-58
L 59-60

Kopfbedeckungen - Kinder

INTKopfumfang (cm)
S 51-53
M 54-56
L 57-59

Handschuhe - Unisex

INTHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XS 18,5-20 18,5-20
S 20-21,5 20-21,5
M 21,5-23 21,5-23
L 23-24 23-24
XL 24-25 24-25