Wanderstock-Aktion: mind. 20% Rabatt
Jetzt ausrüsten

Odlo Größentabellen

Balaclavas & Sturmhauben - Unisex

INTKopfumfang (cm)
XS 49-51
S 52-54
M 55-57
L 58-60
XL 61-63
XXL 64-67

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
XS 52-53
S 54-55
M 56-57
L 58-59
XL 60-61
XXL 62-63

Handschuhe - Kinder

INTEUHandumfang (cm)Alter
XXS II 13 1-2
XS III 14 2-4
S IV 15 4-6
M V 16 6-8
L 6 17 8-10
XL 7 18 10-12

Handschuhe - Unisex

INTEUHandlänge (cm)Handumfang (cm)
XXS 5 16 14-16
XS 6 17 16-18
S 7 18 18-20
M 8 19 20-22
L 9 20 22-24
XL 10 21 24-26
XXL 11 22 26-28

Hosen - Damen

INTEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge bis Sohle (cm)Schrittlänge bis Sohle short (cm)Schrittlänge bis Sohle long (cm)
XXS 28 61 84 79 75 84
XS 30-32 64-67 87-90 80 76 85
S 34-36 70-73 93-96 80 76 85
M 38-40 76-79 99-102 80 76 85
L 42-44 83-87 106-110 81 77 86
XL 46-48 92-97 114-118 81 77 86
XXL 50-52 102-107 122-127 81 77 86

Hosen - Kinder

INTEUAlterKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge bis Sohle (cm)
4XS 80 1-1,5 80 50 50 34
3XS 92 2 92 52 53 40
XXS 104 4 104 54 59 46
XS 116 6 116 56 65 53
S 128 8 128 59 71 60
M 140 10 140 63,5 77 66
L 152 12 152 68 83 72
XL 164 14 164 73 89 78
XXL 176 16 176 78 94 83

Hosen - Herren

INTEUFRITUKTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge bis Sohle (cm)  Schrittlänge bis Sohle short (cm) Schrittlänge bis Sohle long (cm) 
XS 40 34 40 26 74 87 80 77 86
S 42-44 36-38 36-38 28-30 77-80 90-93 80 77 86
M 46-48 40-42 40-42 32-34 83-86 96-99 82 78 87
L 50-52 44-46 44-46 36-38 89-92 102-105 82 78 87
XL 54-56 48-50 48-50 40-42 95-98 108-111 83 79 88
XXL 58-60 52-54 52-54 44-46 101,5-105 114-117 84 80 89
3XL 62-64 56-58 56-58 48-50 110-115 121-125 85 81 90

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
XS 49-51
S 52-54
M 55-57
L 58-60
XL 61-63
XXL 64-67

Oberbekleidung - Damen

INTEUOberweite (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 28 76-78 61 84
XS 30-32 79-82 64-67 87-90
S 34-36 85-88 70-73 93-96
M 38-40 91-94 76-79 99-102
L 42-44 98-102 83-87 106-110
XL 46-48 106-111 92-97 114-118
XXL 50-52 116-121 102-107 122-127

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 40 87 74 87
S 42-44 90-93 77-80 90-93
M 46-48 96-99 83-86 96-99
L 50-52 102-105 89-92 102-105
XL 54-56 108-111 95-98 108-111
XXL 58-60 114,5-118 101,5-105 114-117
3XL 62-64 122-126 110-115 121-125

Oberbekleidung - Kinder

INTEUAlterKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
4XS 80 1-1,5 80 49 50 50
3XS 92 2 92 52 52 53
XXS 104 4 104 56 54 59
XS 116 6 116 61 56 65
S 128 8 128 66 59 71
M 140 10 140 72 63,5 77
L 152 12 152 78 68 83
XL 164 14 164 86 73 89
XXL 176 16 176 92 78 94

Unterwäsche - Kinder

INTEUAlterKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge bis Sohle (cm) 
4XS 80 1-1,5 80 49 50 50 34
3XS 92 2 92 52 52 53 40
XXS 104 4 104 56 54 59 46
XS 116 6 116 61 56 65 53
S 128 8 128 66 59 71 60
M 140 10 140 72 63,5 77 66
L 152 12 152 78 68 83 72
XL 164 14 164 86 73 89 78
XXL 176 16 176 92 78 94 83

Unterwäsche - Herren

IN.EUUKBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge bis Sohle (cm) 
XS 40 26 87 74 87 80
S 42-44 28-30 90-93 77-80 90-93 80
M 46-48 32-34 96-99 83-86 96-99 82
L 50-52 36-38 102-105 89-92 102-105 82
XL 54-56 40-42 108-111 95-98 108-111 83
XXL 58-60 44-46 114,5-118 101,5-105 114-117 84
3XL 62-64 48-50 122-126 110-115 121-125 85

Unterwäsche - Damen

INTEUOberweite (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge bis Sohle (cm) 
XXS 28 76-78 61 84 79
XS 30-32 79-82 64-67 87-90 80
S 34-36 85-88 70-73 93-96 80
M 38-40 91-94 76-79 99-102 80
L 42-44 98-102 83-87 106-110 81
XL 46-48 106-111 92-97 114-118 81
XXL 50-52 116-121 102-107 122-127 81

Socken - Unisex

INTEU
S 36-38
M 39-41
L 42-44
XL 45-47

Überschuhe - Unisex

INT.EUUK
S 35-38 4-5,5
M 39-41 5,5-8,5
L 42-44 8-10
XL 45-47 10,5-12,5

Unterwäsche - Damen (Bra / BH)

EUFRESITUKHersteller-GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
70 85 85 1 32 Cup A-E 82 67 90
75 90 90 2 34 Cup A-E 85 70 93
80 95 95 3 36 Cup A-E 91 76 99
85 100 100 4 38 Cup A-E 98 83 106
90 105 105 5 40 Cup A-E 106 92 114
95 110 110 6 42 Cup A-E 116 102 122

Herrenbekleidung

Internationale GrößeEU GrößeBrust in cmTaille in cmHüfte in cmInnenbeinlänge in cmInnenbeinlänge kurz in cmInnenbeinlänge lang in cm
XS 40 87 74 87 80 77 86
S 42 90 77 90 80 77 86
S 44 93 80 93 80 77 86
M 46 96 83 86 82 78 87
M 48 99 86 99 82 78 87
L 50 102 89 102 82 78 87
L 52 105 92 105 82 78 87
XL 54 108 95 108 83 79 88
XL 56 111 98 111 83 79 88
XXL 58 114,5 101,5 114 84 80 89
XXL 60 118 105 117 84 80 89
3XL 62 122 110 121 85 81 90
3XL 64 126 115 125 85 81 90

Frauenbekleidung

Internationale GrößeGrößeBrust in cmTaille in cmHüfte in cmInnenbeinlänge in cmInnenbeinlänge kurz in cmInnenbeinlänge lang in cm
XXS 28 76 61 84 79 75 84
XS 30 79 64 87 80 76 86
XS 32 82 67 90 80 76 86
S 34 85 70 93 80 76 85
S 36 88 73 96 80 76 85
M 38 91 76 99 80 76 85
M 40 94 79 102 80 76 85
L 42 98 83 106 81 77 86
L 44 102 87 110 81 77 86
XL 46 106 92 114 81 77 86
XL 48 111 97 118 81 77 86
XXL 50 116 102 122 81 77 86
XXL 52 121 107 127 81 77 86

Sport BHs

Internationale GrößeEU-Größe (Cup A-F)
XS 70
S 75
M 80
L 85
XL 90
XXL 95

Kinderbekleidung

Internationale GrößeEU GrößeAlter in JahrenBrust in cmTaille in cmHüfte in cmInnenbeinlänge in cm
  80 12-18 Monate 49 50 50 34
  92 2 52 52 53 40
XXS 104 4 56 54 59 46
XS 116 6 61 56 65 53
S 128 8 66 59 71 60
M 140 10 72 63,5 77 66
L 152 12 78 68 83 72
XL 164 14 86 73 89 78

Kompressionsbekleidung

Herren

GrößeBizepsumfang in cmOberschenkelumfang in cm
S 28-29 54-55
M 30-31 56-58
L 32-33 59-61
XL 34-35 62-64

Damen

GrößeBizepsumfangOberschenkelumfang
XS 25-26 51-53
S 27-28 54-56
M 29-30 57-59
L 31-32 60-63

Kompressions-Accessories

GrößeBizepsumfang in cmWadenumfang in cm
XS 25-27 31-32
S 28-29 33-34
M 30-31 35-36
L 32-33 37-39
XL 34-35 40-42

Accessories

Handschuhe

Internationale GrößeEU GrößeHandflächenumfang in cmHandhöhe in cm
XXS 5 14-16 16
XS 6 16-18 17
S 7 18-20 18
M 8 20-22 19
L 9 22-24 20
XL 10 24-26 21
XXL 11 26-28 22

Handschuhe Kinder

Internationale GrößeEU GrößeAlter in JahrenHandflächenumfang in cm
XXS 2 1-2 13
XS 3 2-4 14
S 4 4-6 15
M 5 6-8 16
L 6 8-10 17
XL 7 10-12 18

Socken & Schuhüberzieher

Internationale GrößeEU GrößeUK MenUK Women
S 36-38 - 3-4,5
M 39-41 6-7 5,5-7
L 42-44 7,5-9 7,5-9
XL 45-47 10-11,5 -

Socken & Schuhüberzieher Kinder

Internationale GrößeEU GrößeUK GrößeAlter in Jahren
S-KIDS 27-30 9-11,5 4-6
M-KIDS 31-33 12-1 6-8
L-KIDS 34-36 1,5-3 8-10

Armwärmer

GrößeBizepsumfang in cm
XS 25-27
S 28-29
M 30-31
L 32-33
XL 34-35

Beinwärmer

GrößeOberschenkelumfang in cmWadenumfang in cm
XS 51-53 31-32
S 54-55 33-34
M 56-58 35-36
L 59-61 37-39
XL 62-64 40-42

Mützen & Caps

US GrößeEU GrößeUK Größe
XS 52-53 6 1/2- 6 5/8
S 54-55 6 3/4- 6 7/8
M 56-57 7-7 1/8
L 58-59 7 1/4- 7 3/8
XL 60-61 7 1/2- 7 5/8
XXL 62-63 7 3/4- 7 7/8