Größentabelle Tenson

Oberbekleidung - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
XS 88 76 90 76
S 94 82 96 78
M 100 88 102 80
L 106 94 108 82
XL 112 100 114 84
XXL 118 106 120 86
3XL 126 114 128 88

Hosen - Herren

INTKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 168-172 76 90 81
S 170-177 82 96 82
M 176-181 88 102 83
L 182-185 94 108 84
XL 186-188 100 114 85
XXL 186-190 106 120 86
3XL 190-194 114 128 87

Oberbekleidung - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
XS 80 64 89 72
S 86 70 95 73,5
M 92 76 101 75
L 100 84 109 76,5
XL 108 92 117 77
XXL 114 98 123 78,5

Hosen - Damen

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 64 89 77
S 70 95 78
M 76 101 79
L 84 109 80
XL 92 117 81
XXL 98 123 82

Oberbekleidung - Damen (EU Sizes)

EUBrustumfangTailleHüfteÄrmellänge
34 80 66 88 72,4
36 84 70 92 73,7
38 88 74 96 75
40 92 78 100 76,3
42 96 82 104 77,6
44 100 86 108 78,9
46 105 91 113 80,2

Hosen - Damen (EU Sizes)

EUKörpergrößeTailleHüfteInnenbeinlänge
34 164-168 66 88 77
36 164-168 70 92 78
38 168-172 74 96 79
40 168-172 78 100 80
42 168-174 82 104 81
44 168-174 86 108 82
46 168-174 91 113 83