Größentabelle Ternua

Oberbekleidung - Herren

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XS 79-84 72-76 83-87 74-75
S 85-90 77-81 88-92 76-77
M 91-97 82-87 93-97 78-79
L 98-104 88-93 98-102 80-81
XL 105-111 94-99 103-109 82-83
XXL 112-118 100-105 110-116 84-85
3XL 119-125 106-111 117-123 86-87

Hosen - Herren

GrößeTaille (cm)Hüfte (cm)Beinlänge (cm)
XS 72-76 83-87 101-103
S 77-81 88-92 104-106
M 82-87 93-97 107-109
L 88-93 98-102 110-112
XL 94-99 103-109 113-115
XXL 100-105 110-116 116-118
3XL 106-111 117-123 119-121

Unterwäsche - Herren

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Beinlänge (cm)
XS 79-84 72-76 83-87 74-75 101-103
S 85-90 77-81 88-92 76-77 104-106
M 91-97 82-87 93-97 78-79 107-109
L 98-104 88-93 98-102 80-81 110-112
XL 105-111 94-99 103-109 82-83 113-115
XXL 112-118 100-105 110-116 84-85 116-118
3XL 119-125 106-111 117-123 86-87 119-121

Oberbekleidung - Damen

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XS 80-84 61-65 86-90 70-71
S 85-90 66-70 91-95 72-73
M 90-94 71-75 96-100 74-75
L 95-99 76-80 101-105 76-77
XL 100-104 81-85 106-110 78-79
XXL 105-110 86-90 111-115 80-81

Unterwäsche - Damen

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Beinlänge (cm)
XS 80-84 61-65 86-90 70-71 92-95
S 85-90 66-70 91-95 72-73 96-99
M 90-94 71-75 96-100 74-75 100-103
L 95-99 76-80 101-105 76-77 104-107
XL 100-104 81-85 106-110 78-79 108-110
XXL 105-110 86-90 111-115 80-81 111-113

Hosen - Damen

GrößeTaille (cm)Hüfte (cm)Beinlänge (cm)
XS 61-65 86-90 92-95
S 66-70 91-95 96-99
M 71-75 96-100 100-103
L 76-80 101-105 104-107
XL 81-85 106-110 108-110
XXL 86-90 111-115 111-113

Oberbekleidung - Kinder

GrößeEUUSKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
02 98 02 90-99 50-54 48-51 53-57 40-44
04 110 04 100-109 55-59 52-55 58-62 45-49
06 122 06 110-119 60-62 56-59 63-67 50-54
08 128 08 120-129 65-69 60-63 68-72 55-59
10 140 10 130-139 70-74 64-67 73-77 60-64
12 152 12 140-149 75-79 68-71 78-82 65-69
14 158 14 150-157 80-84 72-75 83-87 70-74
16 164 16 157-165 85-89 76-79 88-92 75-79

Hosen - Kinder

GrößeEU USKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Beinlänge (cm)
02 98  02 90-99 48-51 53-57 48-54
04 110  04 100-109 52-55 58-62 55-61
06 122  06  110-119 56-59 63-67 62-67
08 128  08  120-129 60-63 68-72 68-73
10 140  10  130-139 64-67 73-77 74-79
12 152  12  140-149 68-71 78-82 80-85
14 158  14  150-157 72-75 83-87 86-91
16 164  16  157-165 76-79 88-92 92-97

Unterwäsche - Kinder

GrößeEUUSKörpergröße (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Beinlänge (cm)
02 98 02 90-99 50-54 48-51 53-57 40-44 48-54
04 110 04 100-109 55-59 52-55 58-62 45-49 55-61
06 122 06 110-119 60-62 56-59 63-67 50-54 62-67
08 128 08 120-129 65-69 60-63 68-72 55-59 68-73
10 140 10 130-139 70-74 64-67 73-77 60-64 74-79
12 152 12 140-149 75-79 68-71 78-82 65-69 80-85
14 158 14 150-157 80-84 72-75 83-87 70-74 86-91
16 164 16 157-165 85-89 76-79 88-92 75-79 92-97

 

Socken - Herren

GrößeSchuhgröße EU
S 35-38
M 39-42
L 43-46
XL 47-50

Socken - Damen

GrößeSchuhgröße EU
S 34-37
M 38-41
L 42+

Socken - Kinder

GrößeSchuhgröße EU
XS 23-26
S 27-30
M 31-34
L 35-38