Wanderstock-Aktion: mind. 20% Rabatt
Jetzt ausrüsten

Adidas Größentabelle

Schuhe

Schuhe werden bei Adidas/Five Ten in UK Größen angegeben

Herren

EUUKUSFußlänge (Ferse bis Zehen in cm)
36 3,5 4 22,1
36 2/3 4 4,5 22,5
37 1/3 4,5 5 22,9
38 5 5,5 23,3
38 2/3 5,5 6 23,8
39 1/3 6 6,5 24,2
40 6,5 7 24,6
40 2/3 7 7,5 25
41 1/3 7,5 8 25,5
42 8 8,5 25,9
42 2/3 8,5 9 26,3
43 1/3 9 9,5 26,7
44 9,5 10 27,1
44 2/3 10 10,5 27,6
45 1/3 10,5 11 28
46 11 11,5 28,4
46 2/3 11,5 12 28,8
47 1/3 12 12,5 29,3
48 12,5 13 29,7
48 2/3 13 13,5 30,1
49 1/3 13,5 14 30,5
50 14 14,5 31

Damen

EUUKUSFußlänge (Ferse bis Zehen in cm)
36 3,5 5 22,1
36 2/3 4 5,5 22,5
37 1/3 4,5 6 22,9
38 5 6,5 23,3
38 2/3 5,5 7 23,8
39 1/3 6 7,5 24,2
40 6,5 8 24,6
40 2/3 7 8,5 25
41 1/3 7,5 9 25,5
42 8 9,5 25,9
42 2/3 8,5 10 26,3

Kleinkinder (0-3 Jahre)

EUUKUSFußlänge (Ferse bis Zehen in cm)
16 0K 1 8,1
17 1K 2 9
18 2K 3 9,8
19 3K 4 10,6
20 4K 5 11,5
21 5K 5,5 12,3
22 5,5K 6 12,8
23 6K 6,5 13,2
23,5 6,5K 7 13,6
24 7K 7,5 14
25 7,5K 8 14,5
25,5 8K 8,5 14,9
26 8,5K 9 15,3
26,5 9K 9,5 15,7
27 9,5K 10 16,1

Kinder (4-7 Jahre)

EUUKUSFußlänge (Ferse bis Zehen in cm)
28 10K 10,5 16,6
28,5 10,5K 11 17
29 11K 11,5 17,4
30 11,5K 12 17,8
30,5 12K 12,5 18,3
31 12,5K 13 18,7
31,5 13K 13,5 19,1
32 13,5K 1 19,5
33 1 1,5 20
33,4 1,5 2 20,4
34 2 2,5 20,8
35 2,5 3 21,2

Kinder (8-16 Jahre)

EUUKUSFußlänge (Ferse bis Zehen in cm)
35,5 3 3,5 21,6
36 3,5 4 22,1
36 2/3 4 4,5 22,5
37 1/3 4,5 5 22,9
38 5 5,5 23,3
38 2/3 5,5 6 23,8
39 1/3 6 6,6 24,2
40 6,5 7 24,6
40 2/3 7 7,5 25

Bekleidung

Herren

Oberbekleidung

Internationale GrößeEUBrust (cm)TailleHüfte
XS 40-42 82-87 71-75 82-86
S 44-46 88-94 76-82 87-93
M 48-50 95-102 83-90 94-101
L 52-54 103-111 91-99 102-110
XL 56-58 112-121 100-109 111-119
XXL 60-62 122-132 110-121 120-128
3XL 64-66 133-144 122-134 129-138

Unterbekleidung

Internationale GrößeEUTailleHüfteInnennaht
XS 40-42 71-75 82-86 81
S 44-46 76-82 87-93 81,5
M 48-50 83-90 94-101 82
L 52-54 91-99 102-110 82,5
XL 56-58 100-109 111-119 83
XXL 60-62 110-121 120-128 82,5
3XL 64-66 122-134 129-138 82

Damen

Oberbekleidung

Internationale GrößeEUBrust (cm)TailleHüfte
XXS 26-28 73-76 57-60 82-85
XS 30-32 77-82 61-66 86-91
S 34-36 83-88 67-72 92-97
M 38-40 89-94 73-78 98-103
L 42-44 95-101 79-85 104-110
XL 46-48 102-109 86-94 111-117
XXL 50-52 110-118 94-104 118-125

Unterbekleidung

Internationale GrößeEUTailleHüfteInnennaht
XXS 26-28 57-60 82-85 77,5
XS 30-32 61-66 86-91 78
S 34-36 67-72 92-97 78,5
M 38-40 73-78 98-103 79
L 42-44 79-85 104-110 79,5
XL 46-48 86-94 111-117 80
XXL 50-52 94-104 118-125 80,5

Kinder

Babys & Kleinkinder (0-3 Jahre)

GrößeAlterLänge in cmBrustTailleHüfteInnennaht
56 0 Monate 51-56 38,5 38,5 37 19,1
62 0-3 Monate 57-62 43 43 42 21,75
68 3-6 Monate 63-68 45,5 45 45 24,25
74 6-9 Monate 69-74 47 46,5 47,5 27
80 9-12 Monate 75-80 49,5 49 50 31,12
86 12-18 Monate 81-86 51 50 51,5 34,5
92 1-2 Jahre 87-92 52,5 50,5 53 38
98 2-3 Jahre 93-98 54,5 52,5 56 41

Kinder (4-7 Jahre)

GrößeAlterLänge in cmBrustTailleHüfteInnennaht
104 3-4 Jahre 99-104 56 54,5 60 45,5
110 4-5 Jahre 105-110 58 55 62 49,5
116 5-6 Jahre 111-116 60,5 56 64 52
122 6-7 Jahre 117-122 63 57 66 56

Jugendliche (8-16 Jahre)

GrößeAlterLänge in cmBrustTailleHüfteInnennaht
128 7-8 Jahre 123-128 64 59 68 59,25
134 8-9 Jahre 129-134 67,5 61,5 71 62
140 9-10 Jahre 135-140 71 63,5 74,5 65
146 10-11 Jahre 141-146 74,5 66 77,5 68
152 11-12 Jahre 147-152 78 68 81 70,5
158 12-13 Jahre 153-158 82 70,5 85 73,5
164 13-14 Jahre 159-164 86 73 89 76,5
170 14-15 Jahre 165-170 89 74,5 91,5 79
176 15-16 Jahre 171-176 91,5 76,5 94 82

Socken - Kinder

Größe K-XS K-S K-M K-L K-XL KXXL XS S M
EU 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42
US 1K-3K 4K-5½K 6K-7½K 8K-10K 10½K-12K 13K-1½ 2½-4 5-6 7-8½
UK 0K-2K 3K-5K 5½K-7K 7½K-9½K 10K-11½K 12½K-1 2-3½ 4½-5½ 6½-8

Socken - Erwachsene

Größe XS S M L XL XXL XXXL
EU 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54
US 2½-4 5-6 7-8½ 9-10½ 11½-13 13½-15 16-17½
UK 2-3½ 4½-5½ 6½-8 8½-10 11-12½ 13-14½ 15-17

Oberbekleidung - Damen

INT XXS XS S M L XL 1X 2XL 2X 3X 4X
DE 26 - 28 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 46 - 48 50 - 52 50 - 52 54 - 56 58 - 60
Brust (cm) 73 - 76 77 - 82 83 - 88 89 - 94 95 - 101 102 - 109 104 - 113 110 - 118 114 - 123 124 - 133 134 - 143
Taille (cm) 57 - 60 61 - 66 67 - 72 73 - 78 79 - 85 86 - 94 89 - 98 95 - 104 99 - 108 109 - 118 119 - 128
Hüfte (cm) 82 - 85 86 - 91 92 - 97 98 - 103 104 - 110 111 - 117 111 - 120 118 - 125 121 - 130 131 - 140 141 - 150

BHs - Damen

Cup-Größe A B C D E
65 2XS (73-76cm) XS (77-79cm) XS (80-83cm) XS (84-86cm) S (87-89cm)
70 XS (78-81cm) XS (82-84cm) S (85-88cm) S (89-91cm) M (92-94cm)
75 S (83-86cm) S (87-89cm) M (90-93cm) M (94-96cm) L (97-99cm)
80 M (88-91cm) M (92-94cm) L (95-98cm) L (99-101cm) XL (102-104cm)
85 L (93-96cm) L (97-99cm) L (100-103cm) XL (104-106cm) XL (107-109cm)
90 L (98-101cm) XL (102-104cm) XL (105-108cm) XL (109-111cm) 2XL (112-114cm)
95 XL (103-106cm) XL (107-109cm) XL (110-113cm) 2XL (114-116cm) 2XL (117-119cm)
100 2XL (108-111cm) 2XL (112-114cm) 2XL (115-118 cm) 2XL (119-121cm) 2XL (122-124cm)