Wanderstock-Aktion: mind. 20% Rabatt
Jetzt ausrüsten

Größentabelle Timberland

Bei Timberland Schuhen wird die Größe in US Größen angegeben!

Schuhe - Herren

EUUSUKFußlänge (cm)
37,5 5 4,5 23,5
38 5,5 5 24
39 6 5,5 24
39,5 6,5 6 24,5
40 7 6,5 25
41 7,5 7 25,5
41,5 8 7,5 26
42 8,5 8 26,5
43 9 8,5 27
43,5 9,5 9 27,5
44 10 9,5 28
44,5 10,5 10 28,5
45 11 10,5 29
45,5 11,5 11 29,5
46 12 11,5 30
47,5 13 12,5 31
49 14 13,5 32
50 15 14,5 33
51 16 15,5 33,5

Schuhe - Damen

EUUSUKFußlänge (cm)
35,5 5 3 22
36 5,5 3,5 22,5
37 6 4 23
37,5 6,5 4,5 23,5
38 7 5 24
38,5 7,5 5,5 24,5
39 8 6 25
39,5 8,5 6,5 25,5
40 9 7 26
41 9,5 7,5 26,5
41,5 10 8 27
42 11 9 28

Schuhe - Kinder (Infant)

EUUSUKFußlänge (cm)
15 0K  0K 8
16 1K 0,5K  9
17 2K 1,5K  9,5
18 2,5K 2K 10
18,5 3K 2,5K 10,5
19 3,5K 3K 11
20 4K 3,5K 12

Schuhe - Kinder (Toddler)

EUUSUKFußlänge (cm)
18,5 3K 2,5K 10,5
19 3,5K 3K 11
20 4K 3,5K 12
20,5 4,5K 4K 12
21 5K 4,5K 12,5
22 5,5K 5K 13
22,5 6K 5,5K 13,5
23 6,5K 6K 14
23,5 7K 6,5K 14
24 7,5K 7K 14,5
25 8K 7,5K 15
25,5 8,5K 8K 15,5
26 9K 8,5K 16
26,5 9,5K 9K 16
27 10K 9,5K 16,5
28 10,5K 10K 17
28,5 11K 10,5K 17,5
29 11,5K 11K 18
30 12K 11,5K 18,5

Schuhe - Kinder (Youth)

EUUSUKFußlänge (cm)
30 12K 11,5K 18,5
30,5 12,5K 12K 18,7
31 13K 12,5K 19,1
32 13,5K 13K 19,5
32,5 1 13,5K 19,9
33 1,5 1 20,4
34 2 1,5 20,8
34,5 2,5 2 21,2
35 3 2,5 21,6

Schuhe - Kinder (Junior)

EUUSUKFußlänge (cm)
35 3 2,5 21,6
35,5 3,5 3 22
36 4 3,5 22,5
37 4,5 4 22,5
37,5 5 4,5 23
38 5,5 5 23,5
39 6 5,5 24
39,5 6,5 6 24,5
40 7 6,5 25
41 7,5 7 25,5

Oberbekleidung - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)Kragen (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
S 91-97 76-79 36-37 85
M 99-104 81-86 38-39 87
L 107-112 91-97 41-42 88
XL 114-119 102-107 43-44 90
XXL 122-127 112-117 45-47 92

Oberbekleidung - Damen

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge ab Nacken (cm)
XS 77-79 58,5 84 76,3
S 82-87 63,5-68,5 89-94 77,5
M 92-94 73,5 99 78,7
L 97-102 78,5-83,5 104-109 79,9
XL 104-107 88,5 114 81,1

Kopfbedeckungen - Herren

INTKopfumfang (cm)
M/L 57
L/XL 58
OSFM 58

Kopfbedeckungen - Damen

INTKopfumfang (cm)
S/M 56
M/L 58
OSFM 57

Gürtel - Herren

INTLänge (cm)
S 90
M 95
L 100
XL 110

Gürtel - Damen

INTLänge (cm)
S 95
M 100
L 105
XL 110

Socken - Herren

INTSchuhgröße EUSchuhgröße US
M 39-43 7-10
L 42-46 9-12
OSFM 42-46 9-12

Socken - Damen

INTSchuhgröße EUSchuhgröße US
M 34-38 4-7
L 37-41 6.5-10
OSFM 37-41 6.5-10

Handschuhe - Herren

INTEUHandumfang (cm)
S 7,5-8 19-20,3
M 8,5 20,5-22,5
L 9-9,5 23-24,5
XL 10-10,5 24,5-27

Handschuhe - Damen

INTEUHandumfang (cm)
XS 6 15-16
S 6,5 16-17
M 7-7,5 17,5-19,5
L 8 20-21
XL 8,5-9 21,5-23

Hosen - Herren

INTHüfte (cm)
XS  
S  
M  
L  
XL  

Hosen - Damen

INTEUHandumfang (cm)
XS 6 15-16
S 6,5 16-17
M 7-7,5 17,5-19,5
L 8 20-21
XL 8,5-9 21,5-23