Midlayer für die Übergangszeit
Zur Aktion

Größentabelle Marmot

Oberbekleidung - Herren

INTUSBrust (cm)Kragen (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XS 28 84-89 - 69-74 86-89 79
S 30 91-97 40 76-79 91-94 81
M 32 99-104 42 81-84 97-99 84
L 34 107-112 44 86-91 102-107 86
XL 36 114-119 46 94-99 109-114 89
XXL 38 122-127 48 99-107 114-122 91

Hosen - Herren

INTUSTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 28 69-74 86-89 76
S 30 76-79 91-94 79
M 32 81-84 97-99 81
L 34 86-91 102-107 84
XL 36 94-99 109-114 86
XXL 38 99-107 114-122 89

Oberbekleidung - Herren (oversize)

INTUSBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
1X 60 117-122 107-112 109,5-114,5 91,5
2X 62 127-132 112-117 119,5-124,5 93
3X 64 137,5-142,5 122-127 130-135 94
4X 66 147,5-152,5 132-137,5 140-145 95,5

Oberbekleidung - Damen

INTUSBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XS 2 81-84 62-65 89-91 77
S 4-6 84-89 67-70 94-97 79
M 8-10 91-97 72-77 99-104 80
L 12-14 99-104 80-88 107-114 82,5
XL 16 107-109 88-93 114-119 85
XXL - 114-119 95-98 122-124 88

Hosen/Röcke - Damen

INTUSTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 2 62-65 89-91 76-79
S 4-6 67-70 94-97 79-81
M 8-10 72-77 99-104 81-83
L 12-14 80-88 107-114 83-84
XL 16 88-93 114-119 84
XXL - 95-98 122-124 84

Hosen/Röcke - Damen (US Sizes)

INTUSTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 2 62-65 89-91 76-79
S 4 67-68 94-95 79-80
S 6 69-70 96-97 80-81
M 8 72-75 99-102 81-82
M 10 75-77 102-104 82-83
L 12 80-84 107-110 83
L 14 84-88 111-114 84
XL 16 88-93 114-119 84

Oberbekleidung - Damen (oversize)

INTUSBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
1X 14-16 107-112 91-99 117-123 79-81
2X 18-20 117-123 100-110 124-135 82-83
3X 22-24 130-135 111-120 136-143 84-85

Oberbekleidung - Kinder

INTEUAlter (Jahre)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)
XS 116 4-5 61-66 48-53 61-66 56-61 91,5-106,5 16-19
S 128 6-7 66-71 83-58 66-71 61-63,5 106,5-122 19-22,5
M 140 8-9 71-76 58-63,5 71-76 63,5-66 122-137 22,5-27
L 152 10-12 76-81 63,5-69 76-81 66-71 137-152,5 32-41
XL 164 13-15 81-86 69-74 81-86 71-76 152,5-165 41-52

Hosen - Kinder

INTEUAlter (Jahre)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)Körpergröße (cm)Gewicht (kg)
XS 116 4-5 48-53 61-66 73-46 91,5-106,5 16-19
S 128 6-7 83-58 66-71 48-51 106,5-122 19-22,5
M 140 8-9 58-63,5 71-76 53-56 122-137 22,5-27
L 152 10-12 63,5-69 76-81 58-63,5 137-152,5 32-41
XL 164 13-15 69-74 81-86 66-71 152,5-165 41-52

Handschuhe - Herren

INTHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XS 16-17 15-16
S 17-19 16-17
M 20-22 17-19
L 23-24 19-21
XL 25-27 21-23
XXL 28-30 23-25

Handschuhe - Damen

INTHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XS 14-15 15-16
S 15-16,5 16-17
M 16,5-18 17-18
L 19-20,5 18-19
XL 21-23 19-20

Handschuhe - Kinder

INTHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XS 11-13 11-13
S 13-15 13-14
M 15-17 14-15
L 17-18 15-17
XL 18-19 17-18

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
ONE 55-60
S/M 55-57
L/XL 58-60

Schlafsäcke - Herren & Unisex

GrößeMaximale Körpergröße (cm)
Short 170
Regular 185
Long 200
Long X-Wide 200

Schlafsäcke - Damen

GrößeMaximale Körpergröße (cm)
Regular 170
Long 185

Schlafsäcke - Kinder

ModelMaximale Körpergröße (cm)
Banzai Trestles 125
Trestles 155
Nanowaves 155