Westen für die Übergangszeit
Mind. 20% Rabatt

Größentabelle Columbia

Schuhe werden bei Columbia in US Größen angegeben

Oberbekleidung - Herren

INTEUKragen (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XS 44-46 36-37 81-89 68-74 81-86 81
S 48 38-39 89-97 76-81 89-94 84
M 50 41-41,5 97-104 84-89 97-102 86
L 52-54 43-44 107-114 91-96 104-109 89
XL 56-58 46-47 117-124 99-107 112-117 91
XXL 60 48-50 127-135 107-109 119-124 94

Unterbekleidung

Internationale GrößeEU (DE-AT-NL)TailleHüfteLängeSchrittlänge
XS 44-46 68-74 81-86    
S 48 76-81 89-94 Short 76
M 50 84-89 97-102 Regular 81
L 52-54 91-96 104-109 Long 86
XL 56-58 99-107 112-117    
XXL 60 109-117 119-124

Unterwäsche

Internationale GrößeEU (DE-AT-NL)
S 44-46
M 48-50
L 52-54
XL 56-58

Oberbekleidung - Damen

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 32 81-84 65-67 88-90
S 34-36 86-89 70-72 93-95
M 38-40 91-95 75-77 98-102
L 42-44 99-103 81-85 105-109
XL 46-48 107-113 90-95 114-119
XL (Wide Fit)   109-114 91-97 114-119
XXL (Wide Fit)   119-124 102-107 124-130
3XL (Wide Fit)   130-135 112-117 135-140

Hosen - Damen

INTEUFRESITUSUKTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (Short)Schrittlänge (Regular)Schrittlänge (Long)
XS 32 34 34 38 2 6 65-67 88-90 75 81 88
S 34 40-42 40-42 44-46 4 8/10 70 93 75 81 88
S 34-36 36-38 36-38 40-42 4/6 8(10 70-72 93-95 75 81 88
S 36 38 38 42 6 10 72 95 75 81 88
M 38 40 40 44 8 12 75 98-102 75 81 88
M 38-40 40-42 40-42 44-46 8/10 12/14 75-77 98-102 75 81 88
M 40 42 42 46 10 14 77 102 75 81 88
L 42 44 44 48 14 16 81 105 75 81 88
L 42-44 44-46 44-46 48-50 12/14 16/18 81-85 105-109 75 81 88
L

44

46 46 50 14 18 85 109 75 81 88
XL 46 48 48 50 16 20 90 114 75 81 88
XL 46-48 48-50 48-50 50-52 16/18 20/22 90-95 114-119 75 81 88
XL 48 50 50 52 18 22 95 119 75 81 88

BH

Internationale GrößeEU (DE-AT-NL)Brustumfang
S 70C-75B 86,36-88,9
M 75C-80B 91,44-93,98
L 80C-85C 99,06-101,6

Unterwäsche

Internationale GrößeEU (DE-AT-NL)
S 34-36
M 40-42
L 44-46

Kinderbekleidung

USEU in cmKörpergröße
3/6 MO 68 62,2-68,5
6/12 MO 74 74,9-77,5
12/18 MO 80 78,7-83,8
18/24 MO 86 85,1-90,2
2 T 86 83,3-90,2
3 T 92 91,4-97,8
4 T 98 98,1-105,4
XXS 104 99-113
XS 116 114-125
S 128 126-137
M 140 138-150
L 152 151-160
XL 164 161-173

Schuhe - Herren

USUKEUFußlänge (cm)
7 6 40 24,3-24,7
7,5 6,5 40,5 24,7-25,1
8 7 41 25,1-25,6
8,5 7,5 41,5 25,6-26
9 8 42 26-26,4
9,5 8,5 42,5 26,4-26,9
10 9 43 26,9-27,3
10,5 9,5 43,5 27,3-27,7
11 10 44 27,7-28,1
11,5 10,5 44,5 28,1-28,5
12 11 45 28,5-29
13 12 46 29-29,8
14 13 47 29,8-30,7
15 14 48 30,7-31,5
16 15 49 31,5-32,4
17 16 50 32,4-33,2

Schuhe - Damen

USUKEUFußlänge (cm)
5 3 36 21,8-22,2
5,5 3,5 36,5 22,2-22,6
6 4 37 22,6-23,1
6,5 4,5 37,5 23,1-23,5
7 5 38 23,5-23,9
7,5 5,5 38,5 23,9-24,3
8 6 39 24,3-24,7
8,5 6,5 39,5 24,7-25,1
9 7 40 25,1-25,6
9,5 7,5 40,5 25,6-26
10 8 41 26-26,4
10,5 8,5 41,5 26,4-26,9
11 9 42 26,9-27,3
12 10 43 27,3-28,1

Kleinkinder

USUKEUFußlänge in cm
4 3 21 10,8-11,2
5 4 22 11,2-12,1
6 5 23 12,1-12,9
7 6 24 12,9-13,8

Kinder

USUKEUFußlänge in cm
8 7 25 13,8-14,6
9 8 26 14,6-15,5
10 9 27 15,5-16,3
11 10 28 16,3-17,1
12 11 29 17,1-18
12,5 11,5 30 18-18,4
13 12 31 18,4-18,8

Jugend

USUKEUFußlänge in cm
1 13 32 18,8-19,7
2 1 33 19,7-20,5
3 2 34 20,5-21,3
4 3 35 21,3-22,6
4,5 3,5 36 22,6-23,1
5 4 37 23,1-23,9
6 5 38 23,9-24,7
7 6 39 24,7-25,1

Oberbekleidung - Kinder

GrößeEUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)
0/3 62 0-3 Months 55-62
3/6 68 < 0,5 62,2-68,5
6/12 74 0,5-1 74,9-77,5
12/18 80 1-1,5 78,7-83,8
18/24 86 1,5-2 85,1-90,2
2 T 86 2 83,3-90,2
3 T 92 3 91,4-97,8
4 T 98 4 98,1-105,4
XXS 104 4-5 99-113
XS 116 6-7 114-125
S 128 8 126-137
M 140 10-12 138-150
L 152 14-16 151-160
XL 164 18 161-173

Hosen - Kinder

GrößeEUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)
0/3 62 0 - 3 Months 55-62
3/6 68 < 0,5 62,2-68,5
6/12 74 0,5 - 1 74,9-77,5
12/18 80 1 - 1,5 78,7-83,8
18/24 86 1,5 -2 85,1-90,2
2 T 86 2 83,3-90,2
3 T 92 3 91,4-97,8
4 T 98 4 98,1-105,4
XXS 104 4-5 99-113
XS 116 6-7 114-125
S 128 8 126-137
M 140 10-12 138-150
L 152 14-16 151-160
XL 164 18 161-173

Einteiler - Kinder

GrößeEUAlter (Jahre)Körpergröße (cm)
0/3 62 0 - 3 Months 55-62
3/6 68 < 0,5 62,2-68,5
6/12 74 0,5 - 1 74,9-77,5
12/18 80 1 - 1,5 78,7-83,8
18/24 86 1,5 -2 85,1-90,2
2 T 86 2 83,3-90,2
3 T 92 3 91,4-97,8
4 T 98 4 98,1-105,4
XXS 104 4-5 99-113
XS 116 6-7 114-125
S 128 8 126-137
M 140 10-12 138-150
L 152 14-16 151-160
XL 164 18 161-173

Kopfbedeckungen - Kinder

INTKopfumfang (cm)
S 50 -52
S/M 50 - 53,5
M 53,5 - 55
L 55,5 - 56
L/XL 55-56
uni 52-55,5

Kopfbedeckungen - Unisex

INTKopfumfang (cm)
XS 53-54
S/M 55-56
L/XL 57-61,5
uni 55-60

So wird richtig gemessen:

WoWie
Brust: am vollsten Bereich der Brust unter der Achselhöhle und über den Schulterblättern messen, Maßband straff und gerade halten
Taille: Maßband locker um Taille legen
Hüfte: am breitesten Teil der Hüfte
Schrittlänge: entlang er Beininnenseite vom Schritt bis zu den Knöcheln messen

Passform

BezeichnungSchnitt
Performance Enganliegende Passform, die jede Bewegung mitmacht
Aktiv Körperumspielende Passform mit maximaler Flexibilität
Modern klassisch Universelle, einfache Passform für komfortable Bewegungsfreiheit
Locker Großzügige Passform, die alle Bewegungen mitmacht