Midlayer für die Übergangszeit
Zur Aktion

Head Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust
(cm)
Taille
(cm)
Hüfte
(cm)
XS 44/46 89-93 75-78 93-96
S 46/48 94-98 79-82 97-100
M 48/50 99-103 83-86 101-104
L 50/52 104-108 87-90 105-108
XL 52/54 109-113 91-95 109-112
2XL 54/56 114-119 96-102 113-118
3XL 56/58 120-126 103-110 119-126

Hosen - Herren

INTEUTaille
(cm)
Hüfte
(cm)
Beinlänge
(cm)
XS 44/46 75-78 93-96 98-99
S 46/48 79-82 97-100 100-101
M 48/50 83-86 101-104 102-103
L 50/52 87-90 105-108 104-105
XL 52/54 91-95 109-112 106-107
2XL 54/56 96-102 113-118 108-109
3XL 56/58 103-110 119-126 110-111

Oberbekleidung - Damen

INTEUBrust
(cm)
Taille
(cm)
Hüfte
(cm)
XXS 32/34 79-82 62-65 89-92
XS 34/36 83-86 66-69 93-96
S 36/38 87-90 70-73 97-100
M 38/40 91-94 74-77 101-104
L 40/42 95-98 78-81 105-108
XL 42/44 99-103 82-86 109-113
2XL 44/46 104-109 87-93 114-116
3XL 46/48 110-116 94-100 117-120

Hosen - Damen

INTEUTaille
(cm)
Hüfte
(cm)
Beinlänge
(cm)
XXS 32/34 62-65 89-92 92-95
XS 34/36 66-69 93-96 96-97
S 36/38 70-73 97-100 98-99
M 38/40 74-77 101-104 100-101
L 40/42 78-81 105-108 102-103
XL 42/44 82-86 109-113 104-105
2XL 44/46 87-93 114-116 106-107
3XL 46/48 94-100 117-120 108-109

Oberbekleidung - Kinder

INTGrößeTaille
(cm)
Hüfte
(cm)
Beinlänge
(cm)
XS 116 52-55 65-68 112-123
S 128 56-59 69-72 124-135
M 140 60-63 73-76 136-147
L 152 64-67 77-80 148-159
XL 164 68-71 81-84 160-169
XXL 176 71-74 85-88 170-176

Hosen - Kinder

INTGrößeTaille
(cm)
Hüfte
(cm)
Beinlänge
(cm)
XS 116 52-55 65-68 112-123
S 128 56-59 69-72 124-135
M 140 60-63 73-76 136-147
L 152 64-67 77-80 148-159
XL 164 68-71 81-84 160-169
XXL 176 71-74 85-88 170-176

Skischuhe - Herren

MondopointEUUKUSFußlänge (cm)
23 36 3-3,5 4,5 23
23,5 37 4 5 23,5
24 37,5 4,5 5,5 24
24,5 38 5 6 24,5
25 39 5,5-6 7 25
25,5 40 6-6,5 7,5 25,5
26 40,5 6,5-7 8 26
26,5 41,5 7,5 8,5 26,5
27 42 8 9 27
27,5 43 9 9,5 27,5
28 43,5 9,5 10,5 28
28,5 44 10 11 28,5
29 45 10,5 11,5 29
29,5 46 11 12 29,5
30 46,5 11,5 12,5 30
30,5 47,5 12 13 30,5

Skischuhe - Kinder

MondopointEUUKUSFußlänge (cm)
15 24 7K 8K 15
15,5 25 7,5K 8,5K 15,5
16 25,5 8K 9K 16
16,5 26,5 8,5K 10K 16,5
17 27 9K 10,5K 17
17,5 27,5 9,5K 11K 17,5
18 28,5 10,5K 11,5K 18
18,5 29,5 11K 12K 18,5
19 30 11,5K 12,5K 19
19,5 31 12K 13K 19,5
20 31,5 13K 1 20
20,5 32 13,5K 1,5 20,5
21 33 1 2 21
21,5 34 1,5 2,5 21,5
22 34,5 2 3 22
22,5 35 2,5 3,5 22,5
23 36 3 4,5 23
23,5 37 4 5 23,5
24 37,5 4,5 5,5 24
24,5 38 5 6 24,5
25 39 5,5 6,5 25
25,5 40 6 7 25,5
26 40,5 6,5 8 26
26,5 41 7,5 8,5 26,5
27 42 8 9 27
27,5 43 9 10 27,5