Red Chili

Hosen - Herren

INTEUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XXS 42 158-168 69-73 84-88 75-77
XS 44 162-172 74-78 89-93 77-79
S 46 166-176 79-83 94-98 79-81
M 48 170-180 84-88 99-103 81-83
L 50-52 174-184 89-93 104-108 83-85
XL 54-56 178-188 94-98 109-113 85-87
XXL 58 182-192 99-104 114-120 87-89

Hosen/Röcke - Damen

INTEUKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XXS 32 153-163 57-61 82-85 73-75
XS 34 157-167 62-66 86-90 75-77
S 36 161-171 67-71 91-95 77-79
M 38 165-175 72-76 96-100 79-81
L 40-42 169-179 77-81 101-105 81-83

Schuhe - Unisex

EUUSUKMondopoint (mm)
30 11K 10K 185
31 1 13K 190
32 1,5 13,5K 195
33 2 1 200
34 2,5 1,5 205
34,5 3 2 210
35 3,5 2,5 215
35,5 4 3 220
36 4,5 3,5 225
37 5 4 230
37,5 5,5 4,5 235
38 6 5 240
38,5 6,5 5,5 245
39 7 6 250
40 7,5 6,5 255
40,5 8 7 260
41 8,5 7,5 265
42 9 8 270
42,5 9,5 8,5 275
43 10 9 280
44 10,5 9,5 285
44,5 11 10 290
45 11,5 10,5 295
45,5 12 11 300
46 12,5 11,5 305
47 13 12 310
47,5 13,5 12,5 315
48 14 13 320
49 15 14 325
51 16 15 330
52 17 16 335

Oberbekleidung - Damen

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 32 72-76 57-61 82-85
XS 34 77-81 62-66 86-90
S 36 82-86 67-71 91-95
M 38 87-91 72-76 96-100
L 40-42 92-96 77-81 101-105

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XXS 42 84-88 69-73 84-88
XS 44 89-93 74-78 89-93
S 46 94-98 79-83 94-98
M 48 99-103 84-88 99-103
L 50-52 104-108 89-93 104-108
XL 54-56 109-113 94-98 109-113
XXL 58 114-120 99-104 114-120

Schuhe - Damen

EUUK
34,5 2
35 2,5
35,5 3
36 3,5
37 4
37,5 4,5
38 5
38,5 5,5
39 6
40 6,5
40,5 7
41 7,5
42 8
42,5 8,5
43 9
44 9,5
44,5 10
45 10,5
45,5 11
46 11,5
47 12
47,5 12,5
48 13
49 14
51 15

Schuhe - Herren

EUUK
34,5 2
35 2,5
35,5 3
36 3,5
37 4
37,5 4,5
38 5
38,5 5,5
39 6
40 6,5
40,5 7
41 7,5
42 8
42,5 8,5
43 9
44 9,5
44,5 10
45 10,5
45,5 11
46 11,5
47 12
47,5 12,5
48 13
49 14
51 15

Unterwäsche - Damen

INTEU
XS 34
S 36
M 38
L 40-42

Unterwäsche - Herren

INTEU
S 46
M 48
L 50-52
XL 54-56
XXL 58